Liczba kliknięć w brzuszek Pajacyka
| Data | Liczba kliknięć |
|---|---|
| Dzisiaj | 119 511 |
| 03 09 2010 | 162 978 |
| 02 09 2010 | 170 833 |
| 01 09 2010 | 173 080 |
| W sierpniu | 4 791 261 |
| W lipcu | 5 232 888 |
| W czerwcu | 6 418 629 |
| W maju | 6 263 994 |
| W kwietniu | 5 911 703 |
| W marcu | 6 619 395 |
| W lutym | 7 741 407 |
| W styczniu | 8 865 200 |
| W 2009r. | 50 019 970 |
| W 2008r. | 42 852 806 |
| W 2007r. | 25 727 345 |
| W 2006r. | 17 902 346 |
| W 2005r. | 28 395 470 |
| W 2004r. | 14 422 789 |
| W 2003r. | 9 934 328 |
| W 2002r. | 6 066 912 |
| w 2001r. | 3 652 409 |
| Razem | 251 445 254 |
*średni koszt obiadu wynosi 2,5 zł